24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-07 | 21:55 | 21:59 | 4 分鐘 |
2 | 20:45 | 21:48 | 64 分鐘 | |
3 | 20:01 | 20:26 | 25 分鐘 | |
4 | 11:45 | 12:03 | 18 分鐘 | |
5 | 07:44 | 09:00 | 75 分鐘 | |
6 | 03:55 | 05:48 | 113 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:17 | 18 分鐘 | |
8 | 2024-09-06 | 22:46 | 23:59 | 73 分鐘 |
9 | 06:50 | 07:59 | 69 分鐘 | |
10 | 01:18 | 03:39 | 140 分鐘 | |
11 | 2024-09-05 | 20:40 | 21:10 | 29 分鐘 |
12 | 20:22 | 20:28 | 6 分鐘 | |
13 | 20:02 | 20:20 | 18 分鐘 | |
14 | 07:09 | 08:17 | 68 分鐘 | |
15 | 2024-09-04 | 19:49 | 20:51 | 62 分鐘 |
16 | 07:31 | 08:17 | 45 分鐘 | |
17 | 07:13 | 07:30 | 16 分鐘 | |
18 | 2024-09-03 | 21:17 | 21:43 | 26 分鐘 |
19 | 20:09 | 20:32 | 24 分鐘 | |
20 | 19:22 | 19:58 | 36 分鐘 | |
21 | 07:38 | 09:11 | 93 分鐘 | |
22 | 01:48 | 03:10 | 82 分鐘 | |
23 | 00:57 | 01:45 | 48 分鐘 | |
24 | 2024-09-02 | 04:46 | 06:00 | 74 分鐘 |
25 | 2024-09-01 | 21:33 | 22:39 | 65 分鐘 |
26 | 19:03 | 19:51 | 47 分鐘 | |
27 | 15:13 | 15:14 | 1 分鐘 | |
28 | 15:01 | 15:04 | 3 分鐘 | |
29 | 04:25 | 05:37 | 72 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 213070.sh53y.com ALL RIGHTS RESERVED. |